1081
02時18分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
19:00 | 梅ノ辻 |
17:57 | はりまや橋 |
15:58 | 升形地域 |
14:53 | 上町 |
13:52 | 万々 |
13:04 | 高知城 |
10日 | |
---|---|
20:25 | 中央公園 |
19:02 | 帯屋町 |
17:13 | 追手筋 |
15:44 | 菜園場 |
14:18 | 愛宕 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:34 | また来年 |
21:24 | 追手筋 踊り開始 |
20:17 | 追手筋 受付 |
20:12 | 高知駅前 移動開始 |
20:12 | 高知駅前 PASS |
19:26 | 高知駅前 受付 |
19:00 | 追手筋 移動開始 |
19:00 | 梅ノ辻 踊り終了 |
18:47 | 梅ノ辻 踊り開始 |
18:10 | 梅ノ辻 受付 |
17:57 | 梅ノ辻 移動開始 |
17:57 | はりまや橋 踊り終了 |
17:46 | はりまや橋 踊り開始 |
17:07 | はりまや橋 受付 |
15:58 | 万々 移動開始 |
15:58 | 升形地域 踊り終了 |
15:48 | 升形地域 踊り開始 |
15:00 | 升形地域 受付 |
14:53 | 升形地域 移動開始 |
14:53 | 上町 踊り終了 |
14:39 | 上町 踊り開始 |
14:09 | 上町 受付 |
13:52 | 上町 移動開始 |
13:52 | 万々 踊り終了 |
13:29 | 万々 踊り開始 |
13:23 | 万々 受付 |
13:04 | 万々 移動開始 |
13:04 | 高知城 踊り終了 |
12:59 | 高知城 踊り開始 |
12:58 | 高知城 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:13 | 本日終了 |
20:25 | 中央公園 移動開始 |
20:25 | 中央公園 踊り終了 |
20:20 | 中央公園 踊り開始 |
20:16 | 中央公園 受付 |
19:02 | 中央公園 移動開始 |
19:02 | 帯屋町 踊り終了 |
18:23 | 帯屋町 踊り開始 |
17:16 | 帯屋町 受付 |
17:13 | 帯屋町 移動開始 |
17:13 | 追手筋 踊り終了 |
17:01 | 追手筋 踊り開始 |
15:58 | 追手筋 受付 |
15:44 | 追手筋 移動開始 |
15:44 | 菜園場 踊り終了 |
15:34 | 菜園場 踊り開始 |
15:00 | 菜園場 受付 |
14:18 | 菜園場 移動開始 |
14:18 | 愛宕 踊り終了 |
13:59 | 愛宕 踊り開始 |
12:38 | 愛宕 受付 |