1073
02時01分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
19:35 | 菜園場 |
17:53 | 高知城 |
16:11 | 愛宕 |
14:51 | 万々 |
13:26 | 升形地域 |
12:55 | 上町 |
10日 | |
---|---|
20:07 | 中央公園 |
18:44 | 帯屋町 |
16:51 | 追手筋 |
14:47 | 梅ノ辻 |
13:30 | はりまや橋 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:22 | また来年 |
21:07 | 追手筋 踊り開始 |
20:18 | 追手筋 受付 |
19:35 | 追手筋 移動開始 |
19:35 | 菜園場 踊り終了 |
19:23 | 菜園場 踊り開始 |
18:44 | 菜園場 受付 |
17:53 | 菜園場 移動開始 |
17:53 | 高知城 踊り終了 |
17:48 | 高知城 踊り開始 |
17:28 | 高知城 受付 |
16:56 | 高知駅前 移動開始 |
16:56 | 高知駅前 PASS |
16:45 | 高知駅前 受付 |
16:11 | 菜園場 移動開始 |
16:11 | 愛宕 踊り終了 |
15:53 | 愛宕 踊り開始 |
15:40 | 愛宕 受付 |
14:51 | 愛宕 移動開始 |
14:51 | 万々 踊り終了 |
14:35 | 万々 踊り開始 |
14:00 | 万々 受付 |
13:26 | 万々 移動開始 |
13:26 | 升形地域 踊り終了 |
13:19 | 升形地域 踊り開始 |
13:02 | 升形地域 受付 |
12:55 | 升形地域 移動開始 |
12:55 | 上町 踊り終了 |
12:42 | 上町 踊り開始 |
11:59 | 上町 受付 |
10:32 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
22:05 | 本日終了 |
20:07 | 中央公園 移動開始 |
20:07 | 中央公園 踊り終了 |
20:03 | 中央公園 踊り開始 |
19:36 | 中央公園 受付 |
18:44 | 中央公園 移動開始 |
18:44 | 帯屋町 踊り終了 |
18:07 | 帯屋町 踊り開始 |
17:09 | 帯屋町 受付 |
17:09 | 帯屋町 PASS |
17:09 | 帯屋町 踊り開始 |
16:51 | 帯屋町 移動開始 |
16:51 | 追手筋 踊り終了 |
16:38 | 追手筋 踊り開始 |
15:57 | 追手筋 受付 |
14:47 | 追手筋 移動開始 |
14:47 | 梅ノ辻 踊り終了 |
14:38 | 梅ノ辻 踊り開始 |
14:01 | 梅ノ辻 受付 |
13:30 | 梅ノ辻 移動開始 |
13:30 | はりまや橋 踊り終了 |
13:25 | はりまや橋 踊り開始 |
12:15 | はりまや橋 受付 |