1042
02時02分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:29 | 帯屋町 |
19:50 | 追手筋 |
17:05 | 高知駅前 |
15:51 | 万々 |
14:26 | 愛宕 |
13:11 | 升形地域 |
12:33 | 上町 |
10日 | |
---|---|
21:31 | 上町 |
20:15 | 梅ノ辻 |
17:50 | 菜園場 |
16:51 | はりまや橋 |
15:21 | 追手筋 |
14:24 | 中央公園 |
13:46 | 帯屋町 |
旭 | |
上町 | ★★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
21:33 | また来年 |
21:33 | 本日終了 |
21:19 | 上町 踊り開始 |
21:01 | 上町 受付 |
20:29 | 上町 移動開始 |
20:29 | 帯屋町 踊り終了 |
19:56 | 帯屋町 踊り開始 |
19:54 | 帯屋町 受付 |
19:50 | 帯屋町 移動開始 |
19:50 | 追手筋 踊り終了 |
19:39 | 追手筋 踊り開始 |
19:07 | 追手筋 受付 |
17:05 | 追手筋 移動開始 |
17:05 | 高知駅前 踊り終了 |
16:51 | 高知駅前 踊り開始 |
16:10 | 高知駅前 受付 |
15:51 | 高知駅前 移動開始 |
15:51 | 万々 踊り終了 |
15:32 | 万々 踊り開始 |
14:45 | 万々 受付 |
14:26 | 万々 移動開始 |
14:26 | 愛宕 踊り終了 |
14:05 | 愛宕 踊り開始 |
13:28 | 愛宕 受付 |
13:11 | 愛宕 移動開始 |
13:11 | 升形地域 踊り終了 |
13:00 | 升形地域 踊り開始 |
12:41 | 升形地域 受付 |
12:33 | 升形地域 移動開始 |
12:33 | 上町 踊り終了 |
12:21 | 上町 踊り開始 |
12:05 | 上町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:32 | 本日終了 |
21:31 | 上町 移動開始 |
21:31 | 上町 踊り終了 |
21:17 | 上町 踊り開始 |
20:53 | 上町 受付 |
20:15 | 上町 移動開始 |
20:15 | 梅ノ辻 踊り終了 |
20:08 | 梅ノ辻 踊り開始 |
19:43 | 梅ノ辻 受付 |
17:50 | 升形地域 移動開始 |
17:50 | 菜園場 踊り終了 |
17:38 | 菜園場 踊り開始 |
17:01 | 菜園場 受付 |
16:51 | 菜園場 移動開始 |
16:51 | はりまや橋 踊り終了 |
16:43 | はりまや橋 踊り開始 |
16:18 | はりまや橋 受付 |
15:21 | はりまや橋 移動開始 |
15:21 | 追手筋 踊り終了 |
15:09 | 追手筋 踊り開始 |
14:41 | 追手筋 受付 |
14:24 | 中央公園 移動開始 |
14:24 | 中央公園 踊り終了 |
14:20 | 中央公園 踊り開始 |
13:59 | 中央公園 受付 |
13:46 | 中央公園 移動開始 |
13:46 | 帯屋町 踊り終了 |
13:12 | 帯屋町 踊り開始 |
13:02 | 帯屋町 受付 |