1041
01時28分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:53 | 高知城 |
19:53 | 追手筋 |
18:10 | 万々 |
17:13 | 梅ノ辻 |
15:50 | 愛宕 |
14:48 | 菜園場 |
13:19 | はりまや橋 |
10日 | |
---|---|
19:20 | 万々 |
18:25 | 中央公園 |
17:20 | 帯屋町 |
15:22 | 追手筋 |
13:24 | 升形地域 |
12:49 | 上町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:56 | また来年 |
21:29 | 本日終了 |
21:14 | 上町 踊り開始 |
21:12 | 上町 受付 |
20:53 | 上町 移動開始 |
20:53 | 高知城 踊り終了 |
20:53 | 高知城 踊り開始 |
20:03 | 高知城 受付 |
19:53 | 高知城 移動開始 |
19:53 | 追手筋 踊り終了 |
19:39 | 追手筋 踊り開始 |
18:52 | 追手筋 受付 |
18:10 | 追手筋 移動開始 |
18:10 | 万々 踊り終了 |
17:48 | 万々 踊り開始 |
17:44 | 万々 受付 |
17:13 | 万々 移動開始 |
17:13 | 梅ノ辻 踊り終了 |
16:58 | 梅ノ辻 踊り開始 |
16:44 | 梅ノ辻 受付 |
16:44 | 梅ノ辻 移動開始 |
16:44 | 梅ノ辻 PASS |
16:27 | 梅ノ辻 受付 |
15:50 | 梅ノ辻 移動開始 |
15:50 | 愛宕 踊り終了 |
15:28 | 愛宕 踊り開始 |
15:14 | 愛宕 受付 |
14:48 | 愛宕 移動開始 |
14:48 | 菜園場 踊り終了 |
14:36 | 菜園場 踊り開始 |
13:31 | 菜園場 受付 |
13:19 | 菜園場 移動開始 |
13:19 | はりまや橋 踊り終了 |
13:08 | はりまや橋 踊り開始 |
11:57 | はりまや橋 受付 |
10:34 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
20:56 | 本日終了 |
20:43 | 梅ノ辻 踊り開始 |
20:13 | 梅ノ辻 受付 |
19:20 | 万々 移動開始 |
19:20 | 万々 踊り終了 |
18:59 | 万々 踊り開始 |
18:57 | 万々 受付 |
18:25 | 中央公園 移動開始 |
18:25 | 中央公園 踊り終了 |
18:21 | 中央公園 踊り開始 |
17:31 | 中央公園 受付 |
17:20 | 中央公園 移動開始 |
17:20 | 帯屋町 踊り終了 |
16:37 | 帯屋町 踊り開始 |
15:29 | 帯屋町 受付 |
15:22 | 帯屋町 移動開始 |
15:22 | 追手筋 踊り終了 |
15:07 | 追手筋 踊り開始 |
13:55 | 追手筋 受付 |
13:24 | 追手筋 移動開始 |
13:24 | 升形地域 踊り終了 |
13:14 | 升形地域 踊り開始 |
12:55 | 升形地域 受付 |
12:49 | 升形地域 移動開始 |
12:49 | 上町 踊り終了 |
12:34 | 上町 踊り開始 |
12:14 | 上町 受付 |