1037
01時08分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
19:37 | 追手筋 |
18:18 | 秦 |
17:22 | 愛宕 |
16:06 | はりまや橋 |
15:10 | 菜園場 |
13:44 | 上町 |
10日 | |
---|---|
21:16 | 升形地域 |
19:45 | 旭 |
18:15 | 中央公園 |
17:04 | 帯屋町 |
15:06 | 追手筋 |
13:53 | 高知城 |
13:02 | 万々 |
旭 | ★ |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
20:36 | また来年 |
20:24 | 梅ノ辻 踊り開始 |
20:16 | 梅ノ辻 受付 |
19:37 | 梅ノ辻 移動開始 |
19:37 | 追手筋 踊り終了 |
19:24 | 追手筋 踊り開始 |
19:03 | 追手筋 受付 |
18:31 | 高知駅前 移動開始 |
18:31 | 高知駅前 PASS |
18:30 | 高知駅前 受付 |
18:18 | 追手筋 移動開始 |
18:18 | 秦 踊り終了 |
18:09 | 秦 踊り開始 |
18:05 | 秦 受付 |
17:22 | 秦 移動開始 |
17:22 | 愛宕 踊り終了 |
17:01 | 愛宕 踊り開始 |
16:39 | 愛宕 受付 |
16:06 | 愛宕 移動開始 |
16:06 | はりまや橋 踊り終了 |
15:59 | はりまや橋 踊り開始 |
15:27 | はりまや橋 受付 |
15:10 | はりまや橋 移動開始 |
15:10 | 菜園場 踊り終了 |
14:56 | 菜園場 踊り開始 |
14:15 | 菜園場 受付 |
13:44 | はりまや橋 移動開始 |
13:44 | 上町 踊り終了 |
13:30 | 上町 踊り開始 |
12:01 | 上町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:32 | 本日終了 |
21:16 | 上町 移動開始 |
21:16 | 升形地域 踊り終了 |
21:05 | 升形地域 踊り開始 |
20:03 | 升形地域 受付 |
19:45 | 上町 移動開始 |
19:45 | 旭 踊り終了 |
19:36 | 旭 踊り開始 |
19:29 | 旭 受付 |
18:15 | 中央公園 移動開始 |
18:15 | 中央公園 踊り終了 |
18:09 | 中央公園 踊り開始 |
17:45 | 中央公園 受付 |
17:04 | 中央公園 移動開始 |
17:04 | 帯屋町 踊り終了 |
16:26 | 帯屋町 踊り開始 |
15:16 | 帯屋町 受付 |
15:06 | 帯屋町 移動開始 |
15:06 | 追手筋 踊り終了 |
14:53 | 追手筋 踊り開始 |
14:19 | 追手筋 受付 |
13:53 | 追手筋 移動開始 |
13:53 | 高知城 踊り終了 |
13:48 | 高知城 踊り開始 |
13:32 | 高知城 受付 |
13:02 | 追手筋 移動開始 |
13:02 | 万々 踊り終了 |
12:45 | 万々 踊り開始 |
11:54 | 万々 受付 |