5105
02時18分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:50 | 高知駅前 |
18:25 | 梅ノ辻 |
17:32 | 升形地域 |
16:44 | 上町 |
15:37 | 万々 |
14:16 | 愛宕 |
12:40 | 梅ノ辻 |
10日 | |
---|---|
20:51 | はりまや橋 |
20:01 | 菜園場 |
18:31 | 升形地域 |
18:03 | 上町 |
17:16 | 追手筋 |
15:48 | 中央公園 |
15:05 | 帯屋町 |
13:15 | はりまや橋 |
旭 | |
上町 | ★★ |
升形地域 | ★★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★★ |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
20:50 | また来年 |
20:50 | 高知駅前 踊り終了 |
20:44 | 高知駅前 踊り開始 |
20:30 | 高知駅前 受付 |
18:25 | 愛宕 移動開始 |
18:25 | 梅ノ辻 踊り終了 |
18:11 | 梅ノ辻 踊り開始 |
17:47 | 梅ノ辻 受付 |
17:32 | 菜園場 移動開始 |
17:32 | 升形地域 踊り終了 |
17:20 | 升形地域 踊り開始 |
16:57 | 升形地域 受付 |
16:56 | 升形地域 移動開始 |
16:56 | 升形地域 PASS |
16:54 | 升形地域 受付 |
16:44 | 升形地域 移動開始 |
16:44 | 上町 踊り終了 |
16:30 | 上町 踊り開始 |
15:50 | 上町 受付 |
15:37 | 上町 移動開始 |
15:37 | 万々 踊り終了 |
15:18 | 万々 踊り開始 |
14:33 | 万々 受付 |
14:16 | 万々 移動開始 |
14:16 | 愛宕 踊り終了 |
13:54 | 愛宕 踊り開始 |
13:00 | 愛宕 受付 |
12:40 | 愛宕 移動開始 |
12:40 | 梅ノ辻 踊り終了 |
12:26 | 梅ノ辻 踊り開始 |
12:17 | 梅ノ辻 受付 |
10:34 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
20:58 | 本日終了 |
20:51 | はりまや橋 移動開始 |
20:51 | はりまや橋 踊り終了 |
20:41 | はりまや橋 踊り開始 |
20:12 | はりまや橋 受付 |
20:01 | はりまや橋 移動開始 |
20:01 | 菜園場 踊り終了 |
19:46 | 菜園場 踊り開始 |
19:03 | 菜園場 受付 |
18:31 | 菜園場 移動開始 |
18:31 | 升形地域 踊り終了 |
18:23 | 升形地域 踊り開始 |
18:10 | 升形地域 受付 |
18:03 | 升形地域 移動開始 |
18:03 | 上町 踊り終了 |
17:50 | 上町 踊り開始 |
17:42 | 上町 受付 |
17:16 | 上町 移動開始 |
17:16 | 追手筋 踊り終了 |
17:02 | 追手筋 踊り開始 |
16:06 | 追手筋 受付 |
15:48 | 中央公園 移動開始 |
15:48 | 中央公園 踊り終了 |
15:39 | 中央公園 踊り開始 |
15:18 | 中央公園 受付 |
15:05 | 中央公園 移動開始 |
15:05 | 帯屋町 踊り終了 |
14:29 | 帯屋町 踊り開始 |
14:12 | 帯屋町 受付 |
13:48 | 追手筋 移動開始 |
13:48 | 追手筋 PASS |
13:47 | 追手筋 受付 |
13:15 | 追手筋 移動開始 |
13:15 | はりまや橋 踊り終了 |
13:06 | はりまや橋 踊り開始 |
12:13 | はりまや橋 受付 |