1140
02時02分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:27 | 菜園場 |
18:33 | 愛宕 |
17:14 | はりまや橋 |
16:05 | 高知城 |
15:18 | 追手筋 |
14:04 | 中央公園 |
13:42 | 帯屋町 |
10日 | |
---|---|
21:07 | 帯屋町 |
19:45 | 追手筋 |
18:03 | 万々 |
16:23 | 愛宕 |
15:07 | 菜園場 |
14:02 | 升形地域 |
13:13 | 上町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | |
菜園場 | ★★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:23 | また来年 |
20:28 | 本日終了 |
20:27 | はりまや橋 移動開始 |
20:27 | 菜園場 踊り終了 |
20:12 | 菜園場 踊り開始 |
19:21 | 菜園場 受付 |
18:33 | 菜園場 移動開始 |
18:33 | 愛宕 踊り終了 |
18:12 | 愛宕 踊り開始 |
18:07 | 愛宕 受付 |
17:14 | 菜園場 移動開始 |
17:14 | はりまや橋 踊り終了 |
17:03 | はりまや橋 踊り開始 |
16:29 | はりまや橋 受付 |
16:05 | はりまや橋 移動開始 |
16:05 | 高知城 踊り終了 |
16:01 | 高知城 踊り開始 |
15:28 | 高知城 受付 |
15:18 | 高知城 移動開始 |
15:18 | 追手筋 踊り終了 |
15:04 | 追手筋 踊り開始 |
14:29 | 追手筋 受付 |
14:04 | 中央公園 移動開始 |
14:04 | 中央公園 踊り終了 |
13:59 | 中央公園 踊り開始 |
13:52 | 中央公園 受付 |
13:42 | 中央公園 移動開始 |
13:42 | 帯屋町 踊り終了 |
12:52 | 帯屋町 踊り開始 |
11:20 | 帯屋町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
22:04 | 本日終了 |
21:07 | 中央公園 移動開始 |
21:07 | 帯屋町 踊り終了 |
20:26 | 帯屋町 踊り開始 |
19:49 | 帯屋町 受付 |
19:45 | 帯屋町 移動開始 |
19:45 | 追手筋 踊り終了 |
19:31 | 追手筋 踊り開始 |
19:00 | 追手筋 受付 |
18:03 | はりまや橋 移動開始 |
18:03 | 万々 踊り終了 |
17:37 | 万々 踊り開始 |
16:59 | 万々 受付 |
16:23 | 万々 移動開始 |
16:23 | 愛宕 踊り終了 |
15:56 | 愛宕 踊り開始 |
15:35 | 愛宕 受付 |
15:07 | 愛宕 移動開始 |
15:07 | 菜園場 踊り終了 |
14:52 | 菜園場 踊り開始 |
14:33 | 菜園場 受付 |
14:02 | 菜園場 移動開始 |
14:02 | 升形地域 踊り終了 |
13:51 | 升形地域 踊り開始 |
13:25 | 升形地域 受付 |
13:13 | 升形地域 移動開始 |
13:13 | 上町 踊り終了 |
12:58 | 上町 踊り開始 |
12:17 | 上町 受付 |