1121
01時18分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:25 | 万々 |
19:24 | 升形地域 |
19:00 | 上町 |
18:24 | 旭 |
16:54 | 中央公園 |
15:56 | 帯屋町 |
14:25 | 追手筋 |
10日 | |
---|---|
20:53 | 愛宕 |
19:31 | 高知城 |
18:55 | 追手筋 |
16:28 | はりまや橋 |
15:29 | 梅ノ辻 |
14:42 | 高知駅前 |
13:16 | 秦 |
旭 | ★ |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | |
はりまや橋 | ★ |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
21:58 | また来年 |
20:25 | 秦 移動開始 |
20:25 | 万々 踊り終了 |
19:59 | 万々 踊り開始 |
19:53 | 万々 受付 |
19:24 | 万々 移動開始 |
19:24 | 升形地域 踊り終了 |
19:16 | 升形地域 踊り開始 |
19:11 | 升形地域 受付 |
19:00 | 升形地域 移動開始 |
19:00 | 上町 踊り終了 |
18:45 | 上町 踊り開始 |
18:40 | 上町 受付 |
18:24 | 上町 移動開始 |
18:24 | 旭 踊り終了 |
18:14 | 旭 踊り開始 |
18:09 | 旭 受付 |
16:54 | 中央公園 移動開始 |
16:54 | 中央公園 踊り終了 |
16:44 | 中央公園 踊り開始 |
16:34 | 中央公園 受付 |
15:56 | 中央公園 移動開始 |
15:56 | 帯屋町 踊り終了 |
15:26 | 帯屋町 踊り開始 |
14:29 | 帯屋町 受付 |
14:25 | 帯屋町 移動開始 |
14:25 | 追手筋 踊り終了 |
14:12 | 追手筋 踊り開始 |
13:27 | 追手筋 受付 |
10:32 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
22:05 | 本日終了 |
20:53 | 秦 移動開始 |
20:53 | 愛宕 踊り終了 |
20:33 | 愛宕 踊り開始 |
20:00 | 愛宕 受付 |
19:31 | 愛宕 移動開始 |
19:31 | 高知城 踊り終了 |
19:26 | 高知城 踊り開始 |
19:03 | 高知城 受付 |
18:55 | 高知城 移動開始 |
18:55 | 追手筋 踊り終了 |
18:43 | 追手筋 踊り開始 |
18:08 | 追手筋 受付 |
17:36 | 菜園場 移動開始 |
17:36 | 菜園場 PASS |
17:22 | 菜園場 受付 |
16:28 | 追手筋 移動開始 |
16:28 | はりまや橋 踊り終了 |
16:19 | はりまや橋 踊り開始 |
15:52 | はりまや橋 受付 |
15:29 | はりまや橋 移動開始 |
15:29 | 梅ノ辻 踊り終了 |
15:20 | 梅ノ辻 踊り開始 |
15:13 | 梅ノ辻 受付 |
14:42 | 梅ノ辻 移動開始 |
14:42 | 高知駅前 踊り終了 |
14:31 | 高知駅前 踊り開始 |
13:46 | 高知駅前 受付 |
13:16 | 高知駅前 移動開始 |
13:16 | 秦 踊り終了 |
13:06 | 秦 踊り開始 |
12:32 | 秦 受付 |