11日 | |
---|---|
19:58 | 高知駅前 |
19:19 | 愛宕 |
18:25 | 菜園場 |
17:03 | 升形地域 |
15:43 | 上町 |
14:32 | 追手筋 |
13:09 | 梅ノ辻 |
10日 | |
---|---|
20:42 | 中央公園 |
20:10 | 帯屋町 |
19:02 | 追手筋 |
16:54 | 愛宕 |
15:18 | 万々 |
13:23 | 高知駅前 |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 | ★★ |
11日 | |
---|---|
22:21 | また来年 |
19:58 | はりまや橋 移動開始 |
19:58 | 高知駅前 踊り終了 |
19:53 | 高知駅前 踊り開始 |
19:34 | 高知駅前 受付 |
19:19 | はりまや橋 移動開始 |
19:19 | 愛宕 踊り終了 |
19:01 | 愛宕 踊り開始 |
18:49 | 愛宕 受付 |
18:25 | 高知駅前 移動開始 |
18:25 | 菜園場 踊り終了 |
18:14 | 菜園場 踊り開始 |
17:32 | 菜園場 受付 |
17:03 | 菜園場 移動開始 |
17:03 | 升形地域 踊り終了 |
16:56 | 升形地域 踊り開始 |
15:54 | 升形地域 受付 |
15:43 | 升形地域 移動開始 |
15:43 | 上町 踊り終了 |
15:31 | 上町 踊り開始 |
15:04 | 上町 受付 |
14:32 | 上町 移動開始 |
14:32 | 追手筋 踊り終了 |
14:20 | 追手筋 踊り開始 |
13:32 | 追手筋 受付 |
13:09 | 追手筋 移動開始 |
13:09 | 梅ノ辻 踊り終了 |
12:58 | 梅ノ辻 踊り開始 |
12:01 | 梅ノ辻 受付 |
10日 | |
---|---|
20:46 | 本日終了 |
20:42 | 中央公園 移動開始 |
20:42 | 中央公園 踊り終了 |
20:37 | 中央公園 踊り開始 |
20:18 | 中央公園 受付 |
20:10 | 中央公園 移動開始 |
20:10 | 帯屋町 踊り終了 |
19:38 | 帯屋町 踊り開始 |
19:06 | 帯屋町 受付 |
19:02 | 帯屋町 移動開始 |
19:02 | 追手筋 踊り終了 |
18:51 | 追手筋 踊り開始 |
18:17 | 追手筋 受付 |
16:54 | 上町 移動開始 |
16:54 | 愛宕 踊り終了 |
16:30 | 愛宕 踊り開始 |
15:54 | 愛宕 受付 |
15:18 | 上町 移動開始 |
15:18 | 万々 踊り終了 |
14:57 | 万々 踊り開始 |
14:28 | 万々 受付 |
13:23 | 万々 移動開始 |
13:23 | 高知駅前 踊り終了 |
13:18 | 高知駅前 踊り開始 |
12:48 | 高知駅前 受付 |
12:48 | はりまや橋 PASS |
12:26 | はりまや橋 受付 |
12:26 | 高知駅前 PASS |
12:13 | 高知駅前 受付 |